| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM02B-BHSS-1-TB(LF) | JST/日压 | 25 | 25+ | 50000 | 2025-10-07 | |||
| 1775469-5 | TE/泰科 | 25 | 25+ | 10000 | 2025-10-07 | |||
| AYF531035 |
|
PANASONIC/松下 | POS | 21+ | 200000 | 2024-12-24 | ||
| AXG7400J7 | PANASONIC/松下 | 21+ | 100000 | 2024-12-19 | ||||
| AXK7L10227G | PANASONIC/松下 | 22+ | 50014 | 2024-12-19 | ||||
| AXK8L34125BG | PANASONIC/松下 | 22+ | 50041 | 2024-12-19 | ||||
| AXK8L60125BG | PANASONIC/松下 | 22+ | 50041 | 2024-12-19 | ||||
| AXK8L60124BG | PANASONIC/松下 | 22+ | 50004 | 2024-12-19 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXK7L10227G | PANASONIC/松下 | 22+ | 50014 | 2024-12-19 | ||||
| AXK8L34125BG | PANASONIC/松下 | 22+ | 50041 | 2024-12-19 | ||||
| AXK8L60125BG | PANASONIC/松下 | 22+ | 50041 | 2024-12-19 | ||||
| AXK7L10223G | PANASONIC/松下 | 22+ | 50014 | 2024-12-19 | ||||
| AXG8500J4 | PANASONIC/松下 | 22+ | 50002 | 2024-12-10 | ||||
| AXK5F20547YG | PANASONIC/松下 | 22+ | 50003 | 2024-12-10 | ||||
| 20279-001E-03 | I-PEX/第一精工 | C020 | 21+ | 516900 | 2024-10-31 | |||
| AXT426124 | PANASONIC/松下 | 22 | 22+ | 80000 | 2023-04-03 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QG1312421Y-M08-7H | FOXCONN/富士康 | 22+ | 50001 | 2022-11-07 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QG2312421Y-M08-7H | FOXCONN/富士康 | 22+ | 50011 | 2022-11-07 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMA253 | BOSCH/博世 | 21+ | 50000 | 2022-09-01 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF23C-50DS-0.5V | HIROSE/广濑 | 24 | 24+ | 516900 | 2025-02-07 | |||
| AXE612124D | PANASONIC/松下 | 24+ | 500000 | 2024-06-14 | ||||
| 145843024022829+ | KYOCERA/京瓷 | 21+ | 800000 | 2024-04-16 | ||||
| 14-5861-040-024-829+ |
|
KYOCERA/京瓷 | 22 | 600000 | 2022-09-01 | |||
| BM28B0.6-24DP/2-0.35V(51) | HIROSE/广濑 | C0614 | 21+ | 569001 | 2022-09-01 | |||
| 14-5804-010-020-829+ | KYOCERA/京瓷 | 21 | 2021+ | 35000 | 2022-09-01 | |||
| AXT624124 |
|
PANASONIC/松下 | POS | 21+ | 300000 | 2022-09-01 | ||
| AXK6F30347YG |
|
PANASONIC/松下 | POS | 21+ | 40000 | 2022-09-01 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM28B0.6-24DP/2-0.35V(51) | HIROSE/广濑 | C0614 | 21+ | 569001 | 2022-09-01 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF23C-50DS-0.5V | HIROSE/广濑 | 24 | 24+ | 516900 | 2025-02-07 |